评分标准
表1 《国家学生体质健康标准》(大学组)测试评价指标及权重
| 组别 | 评价指标 | 权重(%) | 
| 大学组 | 体重指数(BMI) | 15 | 
| 肺活量 | 15 | |
| 坐位体前屈 | 10 | |
| 立定跳远 | 10 | |
| 50米跑 | 20 | |
| 男生引体向上、女生1分钟仰卧起坐 | 10 | |
| 男生1000米、女生800米 | 20 | 
注:体重指数(BMI)=体重(kg)÷身高^2(m)
表2 大学生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
| 等级 | 单项 得分 | 大学男生 | 大学女生 | 
| 正常 | 100 | 17.9~23.9 | 17.2~23.9 | 
| 低体重 | 80 | ≤17.8 | ≤17.1 | 
| 超重 | 24.0~27.9 | 24.0~27.9 | |
| 肥胖 | 60 | ≥28.0 | ≥28.0 | 
表3 大学一、二年级男生各测试项目评分标准
| 等级 | 单项得分 | 肺活量(毫升) | 坐位体前屈(厘米) | 立定跳远(厘米) | 50米跑(秒) | 引体向上(次) | 1000米(分•秒) | 
| 优秀 | 100 | 5040 | 24.9 | 273 | 6.7 | 19 | 3'17" | 
| 95 | 4920 | 23.1 | 268 | 6.8 | 18 | 3'22" | |
| 90 | 4800 | 21.3 | 263 | 6.9 | 17 | 3'27" | |
| 良好 | 85 | 4550 | 19.5 | 256 | 7.0 | 16 | 3'34" | 
| 80 | 4300 | 17.7 | 248 | 7.1 | 15 | 3'42" | |
| 及格 | 78 | 4180 | 16.3 | 244 | 7.3 | 3'47" | |
| 76 | 4060 | 14.9 | 240 | 7.5 | 14 | 3'52" | |
| 74 | 3940 | 13.5 | 236 | 7.7 | 3'57" | ||
| 72 | 3820 | 12.1 | 232 | 7.9 | 13 | 4'02" | |
| 70 | 3700 | 10.7 | 228 | 8.1 | 4'07" | ||
| 68 | 3580 | 9.3 | 224 | 8.3 | 12 | 4'12" | |
| 66 | 3460 | 7.9 | 220 | 8.5 | 4'17" | ||
| 64 | 3340 | 6.5 | 216 | 8.7 | 11 | 4'22" | |
| 62 | 3220 | 5.1 | 212 | 8.9 | 4'27" | ||
| 60 | 3100 | 3.7 | 208 | 9.1 | 10 | 4'32" | |
| 不及格 | 50 | 2940 | 2.7 | 203 | 9.3 | 9 | 4'52" | 
| 40 | 2780 | 1.7 | 198 | 9.5 | 8 | 5'12" | |
| 30 | 2620 | 0.7 | 193 | 9.7 | 7 | 5'32" | |
| 20 | 2460 | -0.3 | 188 | 9.9 | 6 | 5'52" | |
| 10 | 2300 | -1.3 | 183 | 10.1 | 5 | 6'12" | 
表4 大学三、四年级男生各测试项目评分标准
| 等级 | 单项得分 | 肺活量(毫升) | 坐位体前屈(厘米) | 立定跳远(厘米) | 50米跑(秒) | 引体向上(次) | 1000米(分•秒) | 
| 优秀 | 100 | 5140 | 25.1 | 275 | 6.6 | 20 | 3'15" | 
| 95 | 5020 | 23.3 | 270 | 6.7 | 19 | 3'20" | |
| 90 | 4900 | 21.5 | 265 | 6.8 | 18 | 3'25" | |
| 良好 | 85 | 4650 | 19.9 | 258 | 6.9 | 17 | 3'32" | 
| 80 | 4400 | 18.2 | 250 | 7.0 | 16 | 3'40" | |
| 及格 | 78 | 4280 | 16.8 | 246 | 7.2 | 3'45" | |
| 76 | 4160 | 15.4 | 242 | 7.4 | 15 | 3'50" | |
| 74 | 4040 | 14.0 | 238 | 7.6 | 3'55" | ||
| 72 | 3920 | 12.6 | 234 | 7.8 | 14 | 4'00" | |
| 70 | 3800 | 11.2 | 230 | 8.0 | 4'05" | ||
| 68 | 3680 | 9.8 | 226 | 8.2 | 13 | 4'10" | |
| 66 | 3560 | 8.4 | 222 | 8.4 | 4'15" | ||
| 64 | 3440 | 7.0 | 218 | 8.6 | 12 | 4'20" | |
| 62 | 3320 | 5.6 | 214 | 8.8 | 4'25" | ||
| 60 | 3200 | 4.2 | 210 | 9.0 | 11 | 4'30" | |
| 不及格 | 50 | 3030 | 3.2 | 205 | 9.2 | 10 | 4'50" | 
| 40 | 2860 | 2.2 | 200 | 9.4 | 9 | 5'10" | |
| 30 | 2690 | 1.2 | 195 | 9.6 | 8 | 5'30" | |
| 20 | 2520 | 0.2 | 190 | 9.8 | 7 | 5'50" | |
| 10 | 2350 | -0.8 | 185 | 10.0 | 6 | 6'10" | 
表5 大学一、二年级女生各测试项目评分标准
| 等级 | 单项得分 | 肺活量(毫升) | 坐位体前屈(厘米) | 立定跳远(厘米) | 50米跑(秒) | 仰卧起坐(次) | 800米(分•秒) | 
| 优秀 | 100 | 3400 | 25.8 | 207 | 7.5 | 56 | 3'18" | 
| 95 | 3350 | 24.0 | 201 | 7.6 | 54 | 3'24" | |
| 90 | 3300 | 22.2 | 195 | 7.7 | 52 | 3'30" | |
| 良好 | 85 | 3150 | 20.6 | 188 | 8.0 | 49 | 3'37" | 
| 80 | 3000 | 19.0 | 181 | 8.3 | 46 | 3'44" | |
| 及格 | 78 | 2900 | 17.7 | 178 | 8.5 | 44 | 3'49" | 
| 76 | 2800 | 16.4 | 175 | 8.7 | 42 | 3'54" | |
| 74 | 2700 | 15.1 | 172 | 8.9 | 40 | 3'59" | |
| 72 | 2600 | 13.8 | 169 | 9.1 | 38 | 4'04" | |
| 70 | 2500 | 12.5 | 166 | 9.3 | 36 | 4'09" | |
| 68 | 2400 | 11.2 | 163 | 9.5 | 34 | 4'14" | |
| 66 | 2300 | 9.9 | 160 | 9.7 | 32 | 4'19" | |
| 64 | 2200 | 8.6 | 157 | 9.9 | 30 | 4'24" | |
| 62 | 2100 | 7.3 | 154 | 10.1 | 28 | 4'29" | |
| 60 | 2000 | 6.0 | 151 | 10.3 | 26 | 4'34" | |
| 不及格 | 50 | 1960 | 5.2 | 146 | 10.5 | 24 | 4'44" | 
| 40 | 1920 | 4.4 | 141 | 10.7 | 22 | 4'54" | |
| 30 | 1880 | 3.6 | 136 | 10.9 | 20 | 5'04" | |
| 20 | 1840 | 2.8 | 131 | 11.1 | 18 | 5'14" | |
| 10 | 1800 | 2.0 | 126 | 11.3 | 16 | 5'24" | 
表6 大学三、四年级女生各测试项目评分标准
| 等级 | 单项得分 | 肺活量(毫升) | 坐位体前屈(厘米) | 立定跳远(厘米) | 50米跑(秒) | 仰卧起坐(次) | 800米(分•秒) | 
| 优秀 | 100 | 3450 | 26.3 | 208 | 7.4 | 57 | 3'16" | 
| 95 | 3400 | 24.4 | 202 | 7.5 | 55 | 3'22" | |
| 90 | 3350 | 22.4 | 196 | 7.6 | 53 | 3'28" | |
| 良好 | 85 | 3200 | 21.0 | 189 | 7.9 | 50 | 3'35" | 
| 80 | 3050 | 19.5 | 182 | 8.2 | 47 | 3'42" | |
| 及格 | 78 | 2950 | 18.2 | 179 | 8.4 | 45 | 3'47" | 
| 76 | 2850 | 16.9 | 176 | 8.6 | 43 | 3'52" | |
| 74 | 2750 | 15.6 | 173 | 8.8 | 41 | 3'57" | |
| 72 | 2650 | 14.3 | 170 | 9.0 | 39 | 4'02" | |
| 70 | 2550 | 13.0 | 167 | 9.2 | 37 | 4'07" | |
| 68 | 2450 | 11.7 | 164 | 9.4 | 35 | 4'12" | |
| 66 | 2350 | 10.4 | 161 | 9.6 | 33 | 4'17" | |
| 64 | 2250 | 9.1 | 158 | 9.8 | 31 | 4'22" | |
| 62 | 2150 | 7.8 | 155 | 10.0 | 29 | 4'27" | |
| 60 | 2050 | 6.5 | 152 | 10.2 | 27 | 4'32" | |
| 不及格 | 50 | 2010 | 5.7 | 147 | 10.4 | 25 | 4'42" | 
| 40 | 1970 | 4.9 | 142 | 10.6 | 23 | 4'52" | |
| 30 | 1930 | 4.1 | 137 | 10.8 | 21 | 5'02" | |
| 20 | 1890 | 3.3 | 132 | 11.0 | 19 | 5'12" | |
| 10 | 1850 | 2.5 | 127 | 11.2 | 17 | 5'22" | 
表7 大学生加分指标评分表
| 加分 | 引体向上(单位:次) | 1分钟仰卧起坐(单位:次) | 1000米 (单位:分•秒) | 800米 (单位:分•秒) | ||||
| 大一 大二 | 大三大四 | 大一大二 | 大三 大四 | 大一 大二 | 大三 大四 | 大一 大二 | 大三 大四 | |
| 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | -35" | -35" | -50" | -50" | 
| 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | -32" | -32" | -45" | -45" | 
| 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | -29" | -29" | -40" | -40" | 
| 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | -26" | -26" | -35" | -35" | 
| 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | -23" | -23" | -30" | -30" | 
| 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | -20" | -20" | -25" | -25" | 
| 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | -16" | -16" | -20" | -20" | 
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | -12" | -12" | -15" | -15" | 
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -8" | -8" | -10" | -10" | 
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4" | -4" | -5" | -5" | 
注:引体向上、一分钟仰卧起坐均为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。1000米跑、800米跑均为低优指标,学生成绩低于单项评分100分后,以减少的秒数所对应的分数进行加分。


