为体现党和政府对普通高校家庭经济困难学生的关怀,进一步做好我院学生资助管理工作,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《广东省教育厅办公室关于做好2020年普通高校本专科生国家奖助学金工作的通知》等文件精神以及广东省教育厅的相关文件要求,结合我系实际,经过学生本人申请,各辅导员严格审查,学工组认真组织评审后,现将国家助学金申请名单予以公示。
一、 公示对象
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 1 | 陆尚舟 | 17电子信息工程B1班 | 24 | 陈敏玲 | 17食品B1班 | 
  
   | 2 | 陈远森 | 17电子信息工程B1班 | 25 | 萧嘉敏 | 17食品B1班 | 
  
   | 3 | 陈晓桃 | 17电子信息工程B1班 | 26 | 庄漫佳 | 17食品B1班 | 
  
   | 4 | 蔡鹏威 | 17电子信息工程B2班 | 27 | 胡志青 | 17食品B1班 | 
  
   | 5 | 余朝珠 | 17电子信息工程B3班 | 28 | 钟婉明 | 17食品B1班 | 
  
   | 6 | 吴思艺 | 17电子信息工程B3班 | 29 | 林雪香 | 17食品B1班 | 
  
   | 7 | 张伟浩 | 17电子信息工程B3班 | 30 | 罗思妹 | 17食品B1班 | 
  
   | 8 | 黄健秋 | 17电子信息工程B3班 | 31 | 黄琪 | 17食品B2班 | 
  
   | 9 | 赖思萍 | 17电子信息工程B3班 | 32 | 李莉 | 17食品B2班 | 
  
   | 10 | 林冬毅 | 17软件工程B1班 | 33 | 刘岭萍 | 17食品B2班 | 
  
   | 11 | 郑泽钦 | 17软件工程B1班 | 34 | 彭斯琪 | 17食品B2班 | 
  
   | 12 | 张昌柏 | 17软件工程B1班 | 35 | 吴晓梅 | 17食品B2班 | 
  
   | 13 | 郑淑泰 | 17软件工程B1班 | 36 | 温秀玲 | 17食品B2班 | 
  
   | 14 | 鲁晓明 | 17软件工程B1班 | 37 | 鲍颖 | 17食品B2班 | 
  
   | 15 | 许浩波 | 17软件工程B2班 | 38 | 杨贵卓 | 17食品B2班 | 
  
   | 16 | 陈佳东 | 17软件工程B3班 | 39 | 杨湘莹 | 17食品B2班 | 
  
   | 17 | 许为明 | 17软件工程B3班 | 40 | 何翠兰 | 17食品B2班 | 
  
   | 18 | 孙达霖 | 17软件工程B3班 | 41 | 苏伟玉 | 17数字媒体B1班 | 
  
   | 19 | 梁轩宁 | 17软件工程B3班 | 42 | 杨晓辉 | 17数字媒体B1班 | 
  
   | 20 | 卢祉谋 | 17软件工程B3班 | 43 | 邱晓东 | 17数字媒体B1班 | 
  
   | 21 | 吕丹璇 | 17软件工程B3班 | 44 | 张雯烨 | 17数字媒体B1班 | 
  
   | 22 | 郭维浩 | 17软件工程B3班 | 45 | 陈留锌 | 17数字媒体B2班 | 
  
   | 23 | 吴裕钊 | 17软件工程B3班 | 46 | 李梦媛 | 17数字媒体B2班 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 47 | 李泽球 | 17数字媒体B2班 | 89 | 唐记明 | 18电子信息工程B1班 | 
  
   | 48 | 李泽航 | 17数字媒体B2班 | 90 | 李锐智 | 18电子信息工程B1班 | 
  
   | 49 | 张志杰 | 17数字媒体B2班 | 91 | 赵键鑫 | 18电子信息工程B1班 | 
  
   | 50 | 蔡东朝 | 17数字媒体B2班 | 92 | 林诗喜 | 18电子信息工程B1班 | 
  
   | 51 | 林莹 | 17数字媒体B2班 | 93 | 钟业铭 | 18电子信息工程B1班 | 
  
   | 52 | 李胜林 | 17数字媒体B2班 | 94 | 蔡柳源 | 18电子信息工程B2班 | 
  
   | 53 | 陈晓胜 | 17数字媒体B2班 | 95 | 林铿群 | 18电子信息工程B2班 | 
  
   | 54 | 黄建泽 | 17数字媒体B3班 | 96 | 庞小娟 | 18电子信息工程B2班 | 
  
   | 55 | 章狄林 | 17通信工程B1班 | 97 | 陈志勇 | 18电子信息工程B2班 | 
  
   | 56 | 陈艺 | 17通信工程B1班 | 98 | 林达俊 | 18电子信息工程B2班 | 
  
   | 57 | 戴云庚 | 17通信工程B1班 | 99 | 肖艺锋 | 18电子信息工程B3班 | 
  
   | 58 | 陈卫兴 | 17通信工程B1班 | 100 | 朱学珍 | 18电子信息工程B3班 | 
  
   | 59 | 邱晓意 | 17通信工程B1班 | 101 | 陈培铭 | 18电子信息工程B3班 | 
  
   | 60 | 简绍聪 | 17通信工程B1班 | 102 | 刘宜坩 | 18电子信息工程B3班 | 
  
   | 61 | 凌文添 | 17通信工程B1班 | 103 | 黄伟驰 | 18电子信息工程B3班 | 
  
   | 62 | 涂颖荣 | 17通信工程B2班 | 104 | 梁浪娜 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 63 | 廖嘉瑶 | 17通信工程B2班 | 105 | 周金丽 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 64 | 林润泽 | 17通信工程B2班 | 106 | 林楚焕 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 65 | 蔡春嵋 | 17通信工程B2班 | 107 | 戴开涞 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 66 | 吴煜辉 | 17通信工程B2班 | 108 | 朱斯阳 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 67 | 梁春林 | 17通信工程B2班 | 109 | 吴坤锭 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 68 | 傅曼婷 | 17通信工程B2班 | 110 | 郭泽表 | 18电子信息工程B4班 | 
  
   | 69 | 江志鹏 | 17网络工程B1班 | 111 | 袁礼俊 | 18汽车电子A1班 | 
  
   | 70 | 肖燕翼 | 17网络工程B1班 | 112 | 邱俊翰 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 71 | 石浩源 | 17网络工程B1班 | 113 | 邓宇斌 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 72 | 钟敏怡 | 17网络工程B1班 | 114 | 易穗南 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 73 | 严诗托 | 17网络工程B1班 | 115 | 何迈 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 74 | 周雪姣 | 17网络工程B1班 | 116 | 林赐欢 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 75 | 冯金炜 | 17网络工程B1班 | 117 | 林奕津 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 76 | 彭佳秀 | 17网络工程B2班 | 118 | 黄雅苗 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 77 | 曾建红 | 17网络工程B2班 | 119 | 黎仕展 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 78 | 许宏斌 | 17网络工程B2班 | 120 | 蔡依林 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 79 | 郑雯珊 | 17网络工程B2班 | 121 | 曾环宇 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 80 | 林丽珍 | 17网络工程B3班 | 122 | 莫彩莲 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 81 | 周日亮 | 17网络工程B3班 | 123 | 罗应贵 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 82 | 周义伦 | 17网络工程B3班 | 124 | 吴伟欣 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 83 | 李坚株 | 17网络工程B3班 | 125 | 陈纪超 | 18软件工程B1班 | 
  
   | 84 | 符永杰 | 17网络工程B3班 | 126 | 邓晓薇 | 18软件工程B2班 | 
  
   | 85 | 陈焕义 | 17网络工程B3班 | 127 | 陈益卫 | 18软件工程B2班 | 
  
   | 86 | 王文威 | 17网络工程B3班 | 128 | 丁俊特 | 18软件工程B2班 | 
  
   | 87 | 周嘉熙 | 17网络工程B3班 | 129 | 徐振颂 | 18软件工程B2班 | 
  
   | 88 | 杨德兴 | 18电子信息工程B1班 | 130 | 谢建婷 | 18软件工程B2班 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 131 | 李鑫涛 | 18软件工程B2班 | 173 | 廖宇琼 | 18食品B4班 | 
  
   | 132 | 周培林 | 18软件工程B2班 | 174 | 黄洁源 | 18数字媒体B1班 | 
  
   | 133 | 戴源景 | 18软件工程B2班 | 175 | 杨福有 | 18数字媒体B1班 | 
  
   | 134 | 黄真涛 | 18软件工程B2班 | 176 | 彭伟业 | 18数字媒体B1班 | 
  
   | 135 | 黄树悦 | 18软件工程B3班 | 177 | 陈婉柔 | 18数字媒体B1班 | 
  
   | 136 | 李志恒 | 18软件工程B3班 | 178 | 王俊权 | 18数字媒体B1班 | 
  
   | 137 | 李贝彩 | 18软件工程B3班 | 179 | 冯啟荣 | 18数字媒体B2班 | 
  
   | 138 | 甘建飞 | 18软件工程B3班 | 180 | 庄梓森 | 18数字媒体B2班 | 
  
   | 139 | 罗丽莎 | 18软件工程B3班 | 181 | 颜芷柔 | 18数字媒体B2班 | 
  
   | 140 | 张富华 | 18软件工程B3班 | 182 | 傅奕雯 | 18数字媒体B2班 | 
  
   | 141 | 王文霞 | 18食品B1班 | 183 | 张雯君 | 18数字媒体B3班 | 
  
   | 142 | 钟广庆 | 18食品B1班 | 184 | 邱美琪 | 18数字媒体B3班 | 
  
   | 143 | 马梓琪 | 18食品B1班 | 185 | 吴子滔 | 18数字媒体B3班 | 
  
   | 144 | 林燕榆 | 18食品B1班 | 186 | 吴建兴 | 18数字媒体B3班 | 
  
   | 145 | 周炜凯 | 18食品B1班 | 187 | 林声烁 | 18数字媒体B3班 | 
  
   | 146 | 吴敏慧 | 18食品B1班 | 188 | 蔡泽潼 | 18数字媒体B4班 | 
  
   | 147 | 王夏宜 | 18食品B1班 | 189 | 朱健贤 | 18数字媒体B4班 | 
  
   | 148 | 陈慧洁 | 18食品B2班 | 190 | 高敏 | 18数字媒体B4班 | 
  
   | 149 | 罗嫚丽 | 18食品B2班 | 191 | 黄美琳 | 18数字媒体B4班 | 
  
   | 150 | 麦亚英 | 18食品B2班 | 192 | 吴君 | 18数字媒体B4班 | 
  
   | 151 | 周舟 | 18食品B2班 | 193 | 陈扬静 | 18通信工程B1班 | 
  
   | 152 | 彭静雅 | 18食品B2班 | 194 | 陈嘉慧 | 18通信工程B1班 | 
  
   | 153 | 温熹微 | 18食品B2班 | 195 | 何思婷 | 18通信工程B1班 | 
  
   | 154 | 蔡晓莹 | 18食品B2班 | 196 | 谢朝秦 | 18通信工程B1班 | 
  
   | 155 | 莫嘉欣 | 18食品B2班 | 197 | 张梦琦 | 18通信工程B1班 | 
  
   | 156 | 罗婉 | 18食品B3班 | 198 | 陈博文 | 18通信工程B2班 | 
  
   | 157 | 方秋梅 | 18食品B3班 | 199 | 练海燕 | 18通信工程B2班 | 
  
   | 158 | 林薇 | 18食品B3班 | 200 | 杨娅 | 18通信工程B3班 | 
  
   | 159 | 张金秀 | 18食品B3班 | 201 | 叶嘉静 | 18通信工程B3班 | 
  
   | 160 | 莫展浩 | 18食品B3班 | 202 | 詹淑云 | 18通信工程B3班 | 
  
   | 161 | 温耀韵 | 18食品B3班 | 203 | 李康聪 | 18通信工程B3班 | 
  
   | 162 | 莫景康 | 18食品B3班 | 204 | 黄金指 | 18通信工程B3班 | 
  
   | 163 | 张银萍 | 18食品B3班 | 205 | 丁宇 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 164 | 刘伟权 | 18食品B4班 | 206 | 莫泽栋 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 165 | 杨惠林 | 18食品B4班 | 207 | 钱佳佳 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 166 | 曾苑媚 | 18食品B4班 | 208 | 杨惟凡 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 167 | 萧翠婷 | 18食品B4班 | 209 | 邵纪济 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 168 | 蓝丽芳 | 18食品B4班 | 210 | 姚晓虹 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 169 | 曾洁容 | 18食品B4班 | 211 | 王金胜 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 170 | 陈锌璐 | 18食品B4班 | 212 | 黄明豪 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 171 | 柯诗漫 | 18食品B4班 | 213 | 卓巧明 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 172 | 杨峥斌 | 18食品B4班 | 214 | 江远清 | 18网络工程B1班 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 215 | 陈裕兴 | 18网络工程B1班 | 256 | 黄诗伟 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 216 | 李云峰 | 18网络工程B2班 | 257 | 罗银汉 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 217 | 陈发营 | 18网络工程B2班 | 258 | 郑汛洋 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 218 | 高钜涛 | 18网络工程B2班 | 259 | 陈扬淏 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 219 | 张旭 | 18网络工程B2班 | 260 | 陈镇海 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 220 | 李宁峰 | 18网络工程B3班 | 261 | 张浩 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 221 | 孔令然 | 18网络工程B3班 | 262 | 邓营 | 19电子信息工程B1班 | 
  
   | 222 | 李智 | 18网络工程B3班 | 263 | 温龙均 | 19电子信息工程B2班 | 
  
   | 223 | 刘铁霖 | 18网络工程B3班 | 264 | 陈俊杰 | 19电子信息工程B2班 | 
  
   | 224 | 吴志豪 | 18网络工程B3班 | 265 | 黄源策 | 19电子信息工程B2班 | 
  
   | 225 | 邓婷 | 18网络工程B3班 | 266 | 何伟越 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 226 | 彭绿茵 | 18网络工程B3班 | 267 | 谢建树 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 227 | 李宇 | 18网络工程B3班 | 268 | 陈存钦 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 228 | 黄炳坤 | 18网络工程B3班 | 269 | 张荣铭 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 229 | 林尤丞 | 18网络工程B3班 | 270 | 范云利 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 230 | 张旭通 | 18网络工程B3班 | 271 | 姚彦扬 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 231 | 张玲弟 | 18网络技术A1班 | 272 | 冯永成 | 19电子信息工程B3班 | 
  
   | 232 | 蔡宇康 | 18网络技术A2班 | 273 | 陈吉鹏 | 19电子信息工程B4班 | 
  
   | 233 | 吕永豪 | 18网络技术A2班 | 274 | 吴可欣 | 19电子信息工程B4班 | 
  
   | 234 | 黄炜楠 | 18网络技术A2班 | 275 | 陈奕真 | 19电子信息工程B4班 | 
  
   | 235 | 罗智峰 | 18网络技术A2班 | 276 | 廖斯颖 | 19电子信息工程B5班 | 
  
   | 236 | 朱宇鎏 | 18网络技术A2班 | 277 | 潘鹏月 | 19电子信息工程B5班 | 
  
   | 237 | 胡清俊 | 18网络技术A2班 | 278 | 林泽城 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 238 | 吴振凯 | 19大数据B1班 | 279 | 徐泽强 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 239 | 陈永烽 | 19大数据B1班 | 280 | 黄婉丽 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 240 | 黄芳芳 | 19大数据B2班 | 281 | 罗俊星 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 241 | 陈鹏辉 | 19大数据B2班 | 282 | 吴培艺 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 242 | 曾维略 | 19大数据B2班 | 283 | 陆思颖 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 243 | 潘美辰 | 19大数据B2班 | 284 | 黄家伟 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 244 | 廖汉贤 | 19大数据B2班 | 285 | 巫灵霖 | 19软件工程B1班 | 
  
   | 245 | 肖枫晖 | 19大数据B2班 | 286 | 周兆伟 | 19软件工程B2班 | 
  
   | 246 | 符存达 | 19大数据B2班 | 287 | 徐彰 | 19软件工程B2班 | 
  
   | 247 | 卢创立 | 19大数据B2班 | 288 | 吴绮云 | 19软件工程B2班 | 
  
   | 248 | 俞洁 | 19大数据B3班 | 289 | 余佳奋 | 19软件工程B2班 | 
  
   | 249 | 秦黄 | 19大数据B3班 | 290 | 吴华广 | 19软件工程B3班 | 
  
   | 250 | 刘付程凯 | 19大数据B3班 | 291 | 陈建树 | 19软件工程B3班 | 
  
   | 251 | 张国伟 | 19大数据B3班 | 292 | 马鸿恩 | 19软件工程B3班 | 
  
   | 252 | 徐腊芊 | 19大数据B3班 | 293 | 梁国礼 | 19软件工程B3班 | 
  
   | 253 | 郑晓婷 | 19大数据B3班 | 294 | 林佳燕 | 19软件工程B3班 | 
  
   | 254 | 方纯 | 19大数据B3班 | 295 | 高宏亮 | 19软件工程B4班 | 
  
   | 255 | 沈能科 | 19电子信息工程B1班 | 296 | 吕春雨 | 19软件工程B4班 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 297 | 林雨雯 | 19软件工程B4班 | 339 | 戴静文 | 19数字媒体B4班 | 
  
   | 298 | 邓煌依 | 19软件工程B4班 | 340 | 俞何慧 | 19数字媒体B4班 | 
  
   | 299 | 吴惠莹 | 19软件工程B4班 | 341 | 罗小龙 | 19通信工程B1班 | 
  
   | 300 | 李煜垚 | 19软件工程B4班 | 342 | 罗显聪 | 19通信工程B1班 | 
  
   | 301 | 詹志凯 | 19软件工程B4班 | 343 | 许乾 | 19通信工程B1班 | 
  
   | 302 | 温泽祥 | 19软件工程B4班 | 344 | 黄志添 | 19通信工程B2班 | 
  
   | 303 | 杨泳杰 | 19食品B1班 | 345 | 吴浩然 | 19通信工程B2班 | 
  
   | 304 | 黎嘉慧 | 19食品B1班 | 346 | 陈堂坚 | 19通信工程B2班 | 
  
   | 305 | 阮贝铷 | 19食品B1班 | 347 | 陈君临 | 19通信工程B2班 | 
  
   | 306 | 冯小凤 | 19食品B1班 | 348 | 吴伟雄 | 19通信工程B2班 | 
  
   | 307 | 卢佩晴 | 19食品B2班 | 349 | 吴嘉泓 | 19通信工程B3班 | 
  
   | 308 | 简晓卉 | 19食品B2班 | 350 | 黎熙权 | 19通信工程B3班 | 
  
   | 309 | 林钊纯 | 19食品B2班 | 351 | 郭文俊 | 19通信工程B3班 | 
  
   | 310 | 黄思敏 | 19食品B2班 | 352 | 曾庆泽 | 19通信工程B3班 | 
  
   | 311 | 徐王苑 | 19食品B3班 | 353 | 姚倪龙 | 19通信工程B4班 | 
  
   | 312 | 梁仕茹 | 19食品B3班 | 354 | 钟嘉浩 | 19通信工程B4班 | 
  
   | 313 | 李婧怡 | 19食品B3班 | 355 | 温航海 | 19通信工程B4班 | 
  
   | 314 | 叶彦妤 | 19食品B4班 | 356 | 徐祖喜 | 19网络工程B1班 | 
  
   | 315 | 何靖愉 | 19食品B4班 | 357 | 郑宇奕 | 19网络工程B1班 | 
  
   | 316 | 朱勇辉 | 19食品B4班 | 358 | 刘清远 | 19网络工程B2班 | 
  
   | 317 | 黄小梨 | 19食品B4班 | 359 | 陶运丽 | 19网络工程B2班 | 
  
   | 318 | 陈梦仙 | 19食品B4班 | 360 | 邱九通 | 19网络工程B2班 | 
  
   | 319 | 苏晓男 | 19数字媒体B1班 | 361 | 林钰羲 | 19网络工程B2班 | 
  
   | 320 | 朱泽森 | 19数字媒体B1班 | 362 | 熊兰湘 | 19网络工程B3班 | 
  
   | 321 | 黄凯琪 | 19数字媒体B1班 | 363 | 杨国杰 | 19网络工程B3班 | 
  
   | 322 | 张竞丹 | 19数字媒体B1班 | 364 | 林丽丹 | 19网络工程B3班 | 
  
   | 323 | 李龙女 | 19数字媒体B1班 | 365 | 徐煜彬 | 19网络工程B3班 | 
  
   | 324 | 钟国云 | 19数字媒体B1班 | 366 | 赖国璋 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 325 | 李文耀 | 19数字媒体B1班 | 367 | 梁宇雄 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 326 | 黄嘉嘉 | 19数字媒体B2班 | 368 | 张芬嫦 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 327 | 邓春碟 | 19数字媒体B2班 | 369 | 王钰 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 328 | 陈桔萍 | 19数字媒体B2班 | 370 | 姜仁凤 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 329 | 钟滥珍 | 19数字媒体B2班 | 371 | 康岩松 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 330 | 王亿熙 | 19数字媒体B2班 | 372 | 岳坤 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 331 | 陈冠兰 | 19数字媒体B2班 | 373 | 郭和靖 | 19网络工程B4班 | 
  
   | 332 | 方宝隆 | 19数字媒体B3班 | 374 | 邓锦豪 | 20大数据B1班 | 
  
   | 333 | 陈俊跃 | 19数字媒体B3班 | 375 | 王保程 | 20大数据B1班 | 
  
   | 334 | 苏嘉豪 | 19数字媒体B3班 | 376 | 马欣欣 | 20大数据B1班 | 
  
   | 335 | 胡燕君 | 19数字媒体B4班 | 377 | 黄俊淇 | 20大数据B1班 | 
  
   | 336 | 陈冬青 | 19数字媒体B4班 | 378 | 叶海涛 | 20大数据B1班 | 
  
   | 337 | 杜家英 | 19数字媒体B4班 | 379 | 孙晓鑫 | 20大数据B2班 | 
  
   | 338 | 陈晓丹 | 19数字媒体B4班 | 380 | 叶济荣 | 20大数据B3班 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 381 | 陈梓源 | 20大数据B3班 | 422 | 刘清 | 20软件工程B3班 | 
  
   | 382 | 谢方怡 | 20大数据B3班 | 423 | 林晓萍 | 20软件工程B3班 | 
  
   | 383 | 赖森峻 | 20大数据B3班 | 424 | 陆湖湖 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 384 | 丘璟琪 | 20大数据B3班 | 425 | 郑坚涛 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 385 | 方炯裕 | 20大数据B3班 | 426 | 郑鑫城 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 386 | 张佳乐 | 20大数据B4班 | 427 | 洪晓城 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 387 | 陈境鸿 | 20大数据B4班 | 428 | 范楷涛 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 388 | 苏晴晴 | 20大数据B4班 | 429 | 郑灿杰 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 389 | 李俊 | 20大数据B4班 | 430 | 刘彩艳 | 20软件工程B4班 | 
  
   | 390 | 吴丹丹 | 20大数据B4班 | 431 | 张曼菱 | 20软件工程B5班 | 
  
   | 391 | 蔡洁媚 | 20大数据B4班 | 432 | 黄基诚 | 20软件工程B6班 | 
  
   | 392 | 廖倩芸 | 20大数据B4班 | 433 | 林东苗 | 20软件工程B7班 | 
  
   | 393 | 叶锦恒 | 20大数据B5班 | 434 | 陈坚鑫 | 20软件工程B7班 | 
  
   | 394 | 许婉婷 | 20大数据B6班 | 435 | 蒲晓泳 | 20软件工程B7班 | 
  
   | 395 | 廖雄杰 | 20大数据B6班 | 436 | 曾焕华 | 20软件工程B7班 | 
  
   | 396 | 卢璧洲 | 20大数据B6班 | 437 | 黎梦雨 | 20食品B1班 | 
  
   | 397 | 李彬 | 20电子信息工程B1班 | 438 | 马裕荣 | 20食品B1班 | 
  
   | 398 | 周济翻 | 20电子信息工程B1班 | 439 | 刘慧敏 | 20食品B2班 | 
  
   | 399 | 陈杰旺 | 20电子信息工程B1班 | 440 | 许培凯 | 20食品B2班 | 
  
   | 400 | 陈广晓 | 20电子信息工程B1班 | 441 | 唐诗 | 20食品B2班 | 
  
   | 401 | 李世健 | 20电子信息工程B1班 | 442 | 陈小芹 | 20食品B2班 | 
  
   | 402 | 张明 | 20电子信息工程B2班 | 443 | 黄洁楠 | 20食品B2班 | 
  
   | 403 | 吴衍达 | 20电子信息工程B2班 | 444 | 支玉凤 | 20食品B3班 | 
  
   | 404 | 陈永佳 | 20电子信息工程B2班 | 445 | 周凌云 | 20食品B3班 | 
  
   | 405 | 康泽健 | 20电子信息工程B2班 | 446 | 郑洁洵 | 20食品B3班 | 
  
   | 406 | 黄华飞 | 20电子信息工程B2班 | 447 | 詹佳涛 | 20食品B4班 | 
  
   | 407 | 黄肖裕 | 20电子信息工程B2班 | 448 | 吴祈妍 | 20食品B4班 | 
  
   | 408 | 林嘉琦 | 20电子信息工程B2班 | 449 | 许芷婷 | 20食品B4班 | 
  
   | 409 | 李伟将 | 20电子信息工程B3班 | 450 | 黄蓉 | 20食品B4班 | 
  
   | 410 | 郑琛耀 | 20电子信息工程B3班 | 451 | 李璟涵 | 20食品B4班 | 
  
   | 411 | 傅鑫泊玉 | 20电子信息工程B4班 | 452 | 周敏 | 20数字媒体B1班 | 
  
   | 412 | 刘书宇 | 20软件工程B1班 | 453 | 黄鑫 | 20数字媒体B1班 | 
  
   | 413 | 谢文生 | 20软件工程B1班 | 454 | 钟林康 | 20数字媒体B1班 | 
  
   | 414 | 李遥 | 20软件工程B1班 | 455 | 叶琳 | 20数字媒体B2班 | 
  
   | 415 | 庄浩文 | 20软件工程B1班 | 456 | 黄俊瑜 | 20数字媒体B3班 | 
  
   | 416 | 叶桂鹏 | 20软件工程B2班 | 457 | 吴斌 | 20数字媒体B3班 | 
  
   | 417 | 周晓华 | 20软件工程B2班 | 458 | 林晓珠 | 20数字媒体B3班 | 
  
   | 418 | 邓马健 | 20软件工程B2班 | 459 | 陆佳友 | 20数字媒体B3班 | 
  
   | 419 | 温国强 | 20软件工程B2班 | 460 | 林天俊 | 20数字媒体B3班 | 
  
   | 420 | 黄湃翔 | 20软件工程B3班 | 461 | 黄焕 | 20数字媒体B3班 | 
  
   | 421 | 陈梓宇 | 20软件工程B3班 | 462 | 余伟楷 | 20数字媒体B4班 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 463 | 陈志杰 | 20通信工程B1班 | 474 | 邓宇康 | 20网络工程B2班 | 
  
   | 464 | 王文亮 | 20通信工程B1班 | 475 | 李文华 | 20网络工程B2班 | 
  
   | 465 | 何菲燕 | 20通信工程B1班 | 476 | 罗志慧 | 20网络工程B2班 | 
  
   | 466 | 张杜健 | 20通信工程B1班 | 477 | 郑晓清 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 467 | 欧阳嘉华 | 20通信工程B2班 | 478 | 林健昕 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 468 | 王杨恺 | 20通信工程B2班 | 479 | 林志杰 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 469 | 董洪武 | 20通信工程B2班 | 480 | 陈泽坚 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 470 | 罗梓煜 | 20通信工程B2班 | 481 | 李俊成 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 471 | 严阳 | 20网络工程B1班 | 482 | 江小敏 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 472 | 魏演真 | 20网络工程B1班 | 483 | 郑梓欣 | 20网络工程B3班 | 
  
   | 473 | 邹文宾 | 20网络工程B1班 | 
 | 
 | 
 | 
 
二、公示期限
2021年4月23日至2020年4月28日。
三、意见受理
1. 公示期间如有异议,以邮件方式向辅导员黄宝玲(1014504801@qq.com)反映。
2. 反映的情况要实事求是,真实具体。
广州工商学院
工学院
2021年4月23日